Accueil > Produits > Équipements mécaniques > Série JUPITER Compacte
Série JUPITER Compacte
Capacité maximale, effort minimum
Brancards de grande capacité, mais étonnamment légers et maniables.
01
Charge maximale conseillée de 280 kg
Brancard permettant de lever 280 kg sans aide..
02
Transfert des patients facile
Barrière rabattable latéralement et longitudinalement.
03
Repose-jambes à double articulation
04
Kit bariatrique
Certificats de produit
Tous les produits KARTSANA sont conformes aux normes EN 1865 et EN 1789.
Compatibilité avec ancrages
Rails | Série JUPITER Compacte |
---|---|
R-419 | Seulement modèle TG-880S C4 |
R-419E | Seulement modèle TG-880S C4 |
R-419L | Tous les modèles sauf TG-880S C4 |
R-450N | Tous les modèles sauf TG-880S C4 |
R-450S INOX | Seulement modèle TG-880S C4 |
R-800E | Seulement modèle TG-880S C4 |
R-800G | Seulement modèle TG-880S C4 |
R-800L | Tous les modèles sauf TG-880S C4 |
Comparaison des caractéristiques
TG-880 C2 | TG-880 C4 | TG-880S C4 | TG-880M C4 | TG-880 C4 IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Relève-buste réglable assisté par un amortisseur | √ | √ | √ | √ | ||
Repose-jambes à double articulation assisté par 2 amortisseurs | √ | √ | √ | √ | ||
Positions | 5 | √ | ||||
8 | √ | √ | √ | √ | ||
Roues avant (200 mm | Pivotantes avec blocage | √ | √ | √ | √ | |
Fixes | √ | |||||
Roues arrière (200 mm) | Pivotantes avec blocage | √ | √ | √ | √ | √ |
Position Trendelenburg et anti-Trendelenburg | √ | √ | √ | √ | √ | |
Barrières rabattables longitudinalement | √ | √ | √ | √ | ||
Porte-sérum pliable | √ | √ | √ | √ | ||
Portasueros plegable | √ | √ | √ | √ | ||
Kit harnais pour épaules, abdomen et jambes | √ | √ | √ | √ | ||
Plan en aluminium pour massage cardiaque | √ | √ | √ | √ | ||
4 poignées télescopiques | √ | √ | √ | √ | √ |
Dimensions et poids
TALLE L | TALLE M | TALLE S | |||
---|---|---|---|---|---|
TG-880 C2/C4 | TG-880 C4 IN | TG-880M C4 | TG-880S C4 | ||
H | Hauteur (mm) | 986 | 984 | 924 | 903 |
HC | Hauteur du sol jusqu’à la roue d’attaque (mm) | 720 | 720 | 635 | 601 |
W | Largeur (mm)) | 575 | 575 | 575 | 575 |
L | Longueur (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Poids (kg) | 51 / 52,2 | 51 | 50 | 47 |